FINANCIAL INFORMATION
재무정보
(단위 : 백만원)
계정 | 2017년(연결) | 2018년(연결) | 2019년(연결) | 2020년(연결) | 2021년(연결) | 2022년(연결) |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 395,946 | 462,405 | 554,769 | 608,421 | 684,192 | 835,948 |
비유동자산 | 98,251 | 82,947 | 87,175 | 106,510 | 136,612 | 195,341 |
자산총계 | 494,197 | 545,352 | 641,944 | 714,931 | 820,804 | 1,031,289 |
유동부채 | 312,903 | 337,815 | 407,317 | 472,741 | 540,076 | 675,990 |
비유동부채 | 650 | 1,413 | 3,534 | 1,474 | 3,068 | 8,114 |
부채총계 | 313,554 | 339,229 | 410,851 | 474,215 | 543,144 | 684,104 |
자본금 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
기타불입자본 | 177 | -2,335 | -1,788 | -1,278 | -526 | -2,996 |
기타자본구성요소 | 75 | 44 | -131 | 122 | 742 | 974 |
이익잉여금 | 174,454 | 201,163 | 226,970 | 236,621 | 272,444 | 309,205 |
비지배지분 | 937 | 2,272 | 1,043 | 495 | - | 35,003 |
자본총계 | 180,644 | 206,124 | 231,093 | 240,716 | 277,660 | 347,186 |
(단위 : 백만원)
계정 | 2017년(연결) | 2018년(연결) | 2019년(연결) | 2020년(연결) | 2021년(연결) | 2022년(연결) |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 366,437 | 414,998 | 452,923 | 519,326 | 670,455 | 804,861 |
매출원가 | 249,994 | 300,810 | 337,462 | 404,993 | 548,339 | 668,199 |
매출총이익 | 116,443 | 114,188 | 115,461 | 114,333 | 122,116 | 136,663 |
영업이익 | 43,124 | 35,280 | 35,046 | 36,724 | 46,823 | 48,082 |
법인세비용 | 12,165 | 8,557 | 7,679 | 20,585 | 10,731 | 11,109 |
당기순이익 | 36,577 | 30,047 | 29,475 | 12,982 | 39,615 | 40,208 |